LABORATUVARLARIMIZ
İnşaat Mühendisliği Bölümünde çağdaş eğitimin en önemli araçlarından olan modern araç ve gereçlerle donatılmış Yapı Laboratuvarı ve gelişmekte olan Hidrolik, Geoteknik ve Ulaştırma laboratuvarı bulunmaktadır. Döner Sermaye Yönetmeliği çerçevesinde yapılan hizmetler öğretim elemanlarının uygulamaya yönelik tecrübelerinin artması yanında bölüm laboratuvarlarının gelişen teknolojiye uygun olarak yenilenmelerinde önemli bir kaynak oluşturmaktadır. Laboratuvarların imkanları gün geçtikçe iyileştirilmektedir.
1. Geoteknik Anabilim Dalı Laboratuvarı
2. Hidrolik Anabilim Dalı Laboratuvarı
3. Ulaştırma Anabilim Dalı Laboratuvarı
4. Yapı Anabilim Dalı Laboratuvarı
2025 YILI DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ HİZMET BEDELLERİ
İnşaat Mühendisliği Bölümü'nün 2025 Yılına ait döner sermaye işletmesi hizmet bedellerine ve hizmet alımı başvurusu için kullanılacak olan dilekçe örneğine aşağıdaki bağlantılardan ulaşabilirsiniz.
Laboratuvar Kullanımı İçin Gerekli Formlar
1. İM.YLAB.FORM-1 (Öğretim Elemanlarının Dikkat Etmesi Gereken Hususlar)
2. İM.YLAB.FORM-2 (Öğrenci Laboratuvar Kullanım Talep Formu)
3. İM.YLAB.FORM-3 (Laboratuvarlarda Uyulması Gereken Kurallar)
4. İM.YLAB.FORM-4 (Laboratuvar Kullanım Talep Formu-Yardımcı Eleman)
| Ünvan | Adı | Soyadı | Eposta |
|---|---|---|---|
| Prof. Dr. | YÜKSEL | TAŞDEMİR | yuksel.tasdemir@yobu.edu.tr |
| Prof. Dr. | FUAT | KÖKSAL | fuat.koksal@bozok.edu.tr |
| Dr. Öğr. Üyesi | Yuşa | Şahin | yusa.sahin@bozok.edu.tr |
| Laboratuvar/Cihaz Adı | Analiz Grubu | Analiz Adı | Birim | Fiyat |
|---|---|---|---|---|
| İnş. Müh. Böl. Lab. | Genel Mekanik Deneyler | Karot kırımı (dışarıdan gelen) | Adet | 500 |
| İnş. Müh. Böl. Lab. | Genel Mekanik Deneyler | Schmidt + karot alımı | Adet | 1750 |
| İnş. Müh. Böl. Lab. | Genel Mekanik Deneyler | Ultrases+Schmidt+karot alımı | Adet | 2000 |
| İnş. Müh. Böl. Lab. | Genel Mekanik Deneyler | Çelik çekme | Adet | 1000 |
| İnş. Müh. Böl. Lab. | Genel Mekanik Deneyler | Beton parke yarma | Adet | 500 |
| İnş. Müh. Böl. Lab. | Genel Mekanik Deneyler | Beton bordür eğilme | Adet | 1500 |
| İnş. Müh. Böl. Lab. | Genel Mekanik Deneyler | Sürtünme ile aşınma kaybı (Böhme) | Adet | 750 |
| İnş. Müh. Böl. Lab. | Genel Mekanik Deneyler | Menhol kapak kırımı | Adet | 3750 |
| İnş. Müh. Böl. Lab. | Çimento Deneyleri | Çekme ve basınç dayanımı deneyleri | Adet | 2250 |
| İnş. Müh. Böl. Lab. | Agrega Deneyleri | Elek analizi deneyi | Adet | 1800 |
| İnş. Müh. Böl. Lab. | Agrega Deneyleri | Birim hacim ağırlık ve su emme yüzdesi | Adet | 2250 |
| İnş. Müh. Böl. Lab. | Agrega Deneyleri | Sıkışık birim ağırlık tayini | Adet | 2000 |
| İnş. Müh. Böl. Lab. | Agrega Deneyleri | Gevşek birim ağırlık tayini | Adet | 2000 |
| İnş. Müh. Böl. Lab. | Agrega Deneyleri | İnce madde oranı tayini | Adet | 2000 |
| İnş. Müh. Böl. Lab. | Agrega Deneyleri | Organik madde tayini | Adet | 2250 |
| İnş. Müh. Böl. Lab. | Agrega Deneyleri | Aşınmaya dayanıklılık tayini (Los Angeles) | Adet | 4200 |
| İnş. Müh. Böl. Lab. | Agrega Deneyleri | Donma-çözülme | Adet | 12000 |
| İnş. Müh. Böl. Lab. | Taze Beton Deneyleri | Slump (Çökme) deneyi | Adet | 700 |
| İnş. Müh. Böl. Lab. | Taze Beton Deneyleri | Birim ağırlık tayini | Adet | 600 |
| İnş. Müh. Böl. Lab. | Taze Beton Deneyleri | Hava % miktarı tayini | Adet | 1100 |
| İnş. Müh. Böl. Lab. | Taze Beton Deneyleri | Yayılma tablası deneyi | Adet | 900 |
| İnş. Müh. Böl. Lab. | Taze Beton Deneyleri | Beton tasarımı geliştirilmesi (malzeme deneyleri hariç) | 1 Beton Sınıfı | 22500 |
| İnş. Müh. Böl. Lab. | Setleşmiş Beton Deneyleri | Birim hacim ağırlık tayini | Adet | 270 |
| İnş. Müh. Böl. Lab. | Setleşmiş Beton Deneyleri | Basınç dayanımı tayini (küp numune) | Adet | 500 |
| İnş. Müh. Böl. Lab. | Setleşmiş Beton Deneyleri | Basınç dayanımı tayini (silindir numune) | Adet | 500 |
| İnş. Müh. Böl. Lab. | Setleşmiş Beton Deneyleri | Yarmada çekme deneyi | Adet | 650 |
| İnş. Müh. Böl. Lab. | Setleşmiş Beton Deneyleri | Beton elastisite modulü | Adet | 2500 |
| İnş. Müh. Böl. Lab. | Setleşmiş Beton Deneyleri | Eğilme deneyi | Adet | 1250 |
| İnş. Müh. Böl. Lab. | Setleşmiş Beton Deneyleri | Eğilme deneyi (sehim kontrollü) | Adet | 2000 |
| İnş. Müh. Böl. Lab. | Setleşmiş Beton Deneyleri | Plak deneyi (sehim kontrollü) | Adet | 2500 |
| İnş. Müh. Böl. Lab. | Doğal Tabii Taş Deneyleri | Hacim kütlesi deneyi | Adet | 1200 |
| İnş. Müh. Böl. Lab. | Doğal Tabii Taş Deneyleri | Su emme deneyi | Adet | 900 |
| İnş. Müh. Böl. Lab. | Doğal Tabii Taş Deneyleri | Görünen porozite deneyi | Adet | 900 |
| İnş. Müh. Böl. Lab. | Doğal Tabii Taş Deneyleri | Doluluk oranı kompasite deneyi | Adet | 900 |
| İnş. Müh. Böl. Lab. | Doğal Tabii Taş Deneyleri | Basınç mukavemeti deneyi | Adet | 2250 |
| İnş. Müh. Böl. Lab. | Doğal Tabii Taş Deneyleri | Eğilme mukavemeti deneyi | Adet | 2250 |
| İnş. Müh. Böl. Lab. | Doğal Tabii Taş Deneyleri | Eğilme mukavemeti deneyi | ||
| İnş. Müh. Böl. Lab. | Doğal Tabii Taş Deneyleri | İşletme/Kurum/Kuruluşların laboratuvarlarında veya şantiyede deney gözlemciliği yapma ve deney raporu hazırlaması (İl sınırları içerisi) | Adet | 3000 |
| İnş. Müh. Böl. Lab. | Proje Hazırlanması/Proje Onayı/Danışmanlık Hizemeti Bedelleri | Trafo Merkezi ( AIS / GIS / Mobil ) binaları proje onayı | Adet | 3000 |
| İnş. Müh. Böl. Lab. | Proje Hazırlanması/Proje Onayı/Danışmanlık Hizemeti Bedelleri | Rüzgar Enerji Santrali (RES) proje onayı | Adet | 3000 |
| İnş. Müh. Böl. Lab. | Proje Hazırlanması/Proje Onayı/Danışmanlık Hizemeti Bedelleri | Arazi üzeri GES (Güneş Enerji Santrali) proje onayları | Adet | 2250 |
| İnş. Müh. Böl. Lab. | Proje Hazırlanması/Proje Onayı/Danışmanlık Hizemeti Bedelleri | Çatı kaplaması ve aşık tahkiki | Adet | 2500 |
| İnş. Müh. Böl. Lab. | Proje Hazırlanması/Proje Onayı/Danışmanlık Hizemeti Bedelleri | Çatı kaplaması ve ahşap aşık tahkiki | Adet | 2500 |
| İnş. Müh. Böl. Lab. | Proje Hazırlanması/Proje Onayı/Danışmanlık Hizemeti Bedelleri | Çatı kaplaması ve prefabrik aşık tahkiki | Adet | 2500 |
| İnş. Müh. Böl. Lab. | Proje Hazırlanması/Proje Onayı/Danışmanlık Hizemeti Bedelleri | Betonarme teras çatı döşeme tahkiki | Adet | 2500 |
| İnş. Müh. Böl. Lab. | Proje Hazırlanması/Proje Onayı/Danışmanlık Hizemeti Bedelleri | Çelik çatı; kaplama, aşık ve kiriş tahkiki | Adet | 5000 |
| İnş. Müh. Böl. Lab. | Proje Hazırlanması/Proje Onayı/Danışmanlık Hizemeti Bedelleri | Prefabrik yapı; çatı kaplama, aşık ve kiriş tahkiki | Adet | 5000 |
| İnş. Müh. Böl. Lab. | Proje Hazırlanması/Proje Onayı/Danışmanlık Hizemeti Bedelleri | Betonarme teras çatı döşeme tahkiki | Adet | 4000 |
| İnş. Müh. Böl. Lab. | Proje Hazırlanması/Proje Onayı/Danışmanlık Hizemeti Bedelleri | Her türlü yapı için (betonarme, çelik, ahşap, prefabrik, karma vb.) statik proje veya deprem performans değerlendirme /onay raporu | 1 Bina | 3500 |
| İnş. Müh. Böl. Lab. | Proje Hazırlanması/Proje Onayı/Danışmanlık Hizemeti Bedelleri | Her türlü yapı için (betonarme, çelik, ahşap, prefabrik, karma vb.) statik proje veya deprem performans değerlendirme /onay raporu (komisyon raporu) | 1 Bina | 10500 |
İnşaat Mühendisliği Bölümü Laboratuvarlarında Çalışma Yapacak
Öğretim Elemanlarının Dikkat Etmesi Gereken Hususlar